2023년 하반기 센터 수의계약내역
페이지 정보
조회 306회 작성일 24-01-04 11:42본문
강서발달장애인평생교육센터에서는 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제43조(계약과정의 공개), 같은 법 시행령 제31조(수의계약 내역의 공개) 및 제124조(계약정보의 공개)에 따라 2023년 하반기 수의계약 체결 내역을 아래와 같이 공개합니다.
❍ 공개기간 : 2024. 1. 4~2029. 1. 3.
❍ 계약내역 : CCTV녹화기 구입, 탁상형 달력 제조구매 / 편개형자동문 교체공사
계 약 명 | 강서발달장애인평생교육센터 CCTV 녹화기구입(물품) | ||||
계 약 개 요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격 (추정금액)(A) | 계약금액 (B) | 계약률(%) (B/A) |
2023.8.2. | 9일 (~2023.8.10) | 715,000 | 715,000 | 100.00 | |
계 약 상 대 자 | 업 체 명 | 대 표 자 | 주 소 | ||
비아이씨씨티브이 | 이우빈 | 인천광역시 계약구 효서로 393 | |||
수 의 계 약 사 유 | 지방계약법시행령 25조1항5호에 의거 추정가격 2천만원 이하 1인 견적 수의계약 | ||||
사 업 장 소 | 강서발달장애인평생교육센터(서울시 강서구 마곡동로 3길 6, NY타워 4층) | ||||
기 타 |
|
계 약 명 | 센터 프로그램실 및 5반 교실 편개형 자동문 교체 공사 | ||||
계 약 개 요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격 (추정금액)(A) | 계약금액 (B) | 계약률(%) (B/A) |
2023.10. 6. | 22일 (~2023.10.27) | 4,317,039 | 4,300,000 | 100.00 | |
계 약 상 대 자 | 업 체 명 | 대 표 자 | 주 소 | ||
도하자동문 | 김길문 | 경기도 수원시 권선구 호매실로 218번길 111 | |||
수 의 계 약 사 유 | 지방계약법시행령 25조1항5호에 의거 추정가격 2천만원 이하 1인 견적 수의계약 | ||||
사 업 장 소 | 강서발달장애인평생교육센터(서울시 강서구 마곡동로 3길 6, NY타워 4층) | ||||
기 타 |
|
계 약 명 | 회원 작품을 활용한 탁상형 달력 제조구매(물품) | ||||
계 약 개 요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격 (추정금액)(A) | 계약금액 (B) | 계약률(%) (B/A) |
2023.12.5. | 14일 (~2023.12.18) | 2,000,000 | 2,000,000 | 100.00 | |
계 약 상 대 자 | 업 체 명 | 대 표 자 | 주 소 | ||
(주)혜성디자인 | 이석창 | 인천시 부평구 부평대로 283 A동 404호 | |||
수 의 계 약 사 유 | 지방계약법시행령 25조1항5호에 의거 추정가격 2천만원 이하 1인 견적 수의계약 | ||||
사 업 장 소 | 강서발달장애인평생교육센터(서울시 강서구 마곡동로 3길 6, NY타워 4층) | ||||
기 타 |
|