2023년 상반기 센터 수의계약 내역
페이지 정보
조회 348회 작성일 23-07-03 09:25본문
강서발달장애인평생교육센터에서는 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제43조(계약과정의 공개), 같은 법 시행령 제31조(수의계약 내역의 공개) 및 제124조(계약정보의 공개)에 따라 2023년 상반기 수의계약 체결 내역을 아래와 같이 공개합니다.
❍ 공개기간 : 2023.07.03~2028.07.02
❍ 계약내역 : 사무실 및 교실 가구 / 위탁급식
계 약 명 | 사무실 및 교실 가구 구매 (물품) | ||||
계 약 개 요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격 (추정금액)(A) | 계약금액 (B) | 계약률(%) (B/A) |
2023.2. 8. | 15일 (~2023.2.22) | 1,284,800 | 1,265,000 | 98.5 | |
계 약 상 대 자 | 업 체 명 | 대 표 자 | 주 소 | ||
유진사무용가구 | 김유진, 정윤남 | 경기도 시흥시 시흥대로 1014번길 3 | |||
수 의 계 약 사 유 | 지방계약법시행령 25조1항5호에 의거 추정가격 2천만원 이하 1인 견적 수의계약 | ||||
사 업 장 소 | 강서발달장애인평생교육센터(서울시 강서구 마곡동로 3길 6, NY타워 4층) | ||||
기 타 |
|
계 약 명 | 강서발달장애인평생교육센터 위탁급식 (용역) | ||||
계 약 개 요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격 (추정금액)(A) | 계약금액 (B) | 계약률(%) (B/A) |
2023.5.31. | 1년 (~2024.5.31) | 29,137,500 | 29,137,500 | 100.00 | |
계 약 상 대 자 | 업 체 명 | 대 표 자 | 주 소 | ||
㈜숲푸드 | 신은경 | 서울시 마포구 백범로 68, 지하1층 | |||
수 의 계 약 사 유 | 지방계약법시행령 25조1항5호(여성기업지원에 관한 법률 제2조제1호에 따른 여성기업, 사회적기업 육성법 제2조제1호에 따른 사회적기업)의거 추정가격 5천만원 이하 1인 견적 수의계약 | ||||
사 업 장 소 | 강서발달장애인평생교육센터(서울시 강서구 마곡동로 3길 6, NY타워 4층) | ||||
기 타 |
|