2024년 하반기 센터 수의계약내역
페이지 정보
조회 16회 작성일 24-12-26 14:34본문
강서발달장애인평생교육센터에서는 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제43조(계약과정의 공개), 같은 법 시행령 제31조(수의계약 내역의 공개) 및 제124조(계약정보의 공개)에 따라 2024년 하반기 수의계약 체결 내역을 아래와 같이 공개합니다.
❍ 공개기간 : 2024. 12. 26~2029. 12. 25.
❍ 계약내역 : 인형극 / 탁상형 달력 제작 / 센터 위탁급식
계 약 명 | 성인지성폭력 예방 인형극(용역) | ||||
계 약 개 요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격 (추정금액)(A) | 계약금액 (B) | 계약률(%) (B/A) |
2024.11.04 | 58일 (~2024.12.31 | 2,000,000 | 2,000,000 | 100 | |
계 약 상 대 자 | 업 체 명 | 대 표 자 | 주 소 | ||
한국넥스트 리서치 | 채은영 | 서울시 동대문구 이문로 22, 1502호 | |||
수 의 계 약 사 유 | 지방계약법시행령 25조1항5호에 의거 추정가격 2천만원 이하 1인 견적 수의계약 | ||||
사 업 장 소 | 강서발달장애인평생교육센터(서울시 강서구 마곡동로 3길 6, NY타워 4층) | ||||
기 타 |
|
계 약 명 | 탁상형 달력제작 (물품) | ||||
계 약 개 요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격 (추정금액)(A) | 계약금액 (B) | 계약률(%) (B/A) |
2024.11.27. | 35일 (~2024.12.31) | 1,452,000 | 1,452,000 | 100.00 | |
계 약 상 대 자 | 업 체 명 | 대 표 자 | 주 소 | ||
한타 (레몬카렌다) | 정삼교 | 대구광역시 남구 효성중앙길 37 (봉덕동 효성타운 101동 102호) | |||
수 의 계 약 사 유 | 지방계약법시행령 25조1항5호에 의거 추정가격 2천만원 이하 1인 견적 수의계약 | ||||
사 업 장 소 | 강서발달장애인평생교육센터(서울시 강서구 마곡동로 3길 6, NY타워 4층) | ||||
기 타 |
|
계 약 명 | 센터 위탁급식(용역) | ||||
계 약 개 요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격 (추정금액)(A) | 계약금액 (B) | 계약률(%) (B/A) |
2024.12.26. | 1년 (2025.01.01.~ 2025.12.31.) | 54,000,000 | 54,000,000 | 100.00 | |
계 약 상 대 자 | 업 체 명 | 대 표 자 | 주 소 | ||
가온푸드 | 김숙녀 | 서울시 강서구 화곡로 61길 123, 105호 | |||
수 의 계 약 사 유 | 지방계약법시행령 26조1항에 의거 재공고입찰 결과 입찰이 성립하지 않음. | ||||
사 업 장 소 | 강서발달장애인평생교육센터(서울시 강서구 마곡동로 3길 6, NY타워 4층) | ||||
기 타 |
|